<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando layouts no Photoshop Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.mxstudio.com.br/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/</link>
	<description>Macromedia e Adobe - Artigos, colunas, tutorias e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: document.location="www.google.com";</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-34039</link>
		<dc:creator>document.location="www.google.com";</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 15:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-34039</guid>
		<description>document.location=&quot;www.google.com&quot;;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>document.location=&#8221;www.google.com&#8221;;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Criando layouts no Photoshop Parte 2 &#171; Evandro Paes</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-24159</link>
		<dc:creator>Criando layouts no Photoshop Parte 2 &#171; Evandro Paes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-24159</guid>
		<description>[...] Este era o link do artigo: http://www.mxstudio.com.br/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este era o link do artigo: <a href="http://www.mxstudio.com.br/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/" rel="nofollow">http://www.mxstudio.com.br/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rastaman</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-22548</link>
		<dc:creator>rastaman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-22548</guid>
		<description>Consegui fazer tudo, salvo perfeitamente mas quando abro no dreamweaver8 o layout fica sempre à esquerda. queria que ficasse no centro,uma ajudinha pf!! thanks!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui fazer tudo, salvo perfeitamente mas quando abro no dreamweaver8 o layout fica sempre à esquerda. queria que ficasse no centro,uma ajudinha pf!! thanks!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas tetemann</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-22296</link>
		<dc:creator>lucas tetemann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-22296</guid>
		<description>cade a segunda parte?///????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cade a segunda parte?///????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ssss</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-19157</link>
		<dc:creator>ssss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 13:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-19157</guid>
		<description>como é que eu deixo aquele espacamento definido entre os quadrados?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como é que eu deixo aquele espacamento definido entre os quadrados?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-9143</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-9143</guid>
		<description>o programa e bom d++++ 
mais so que nao consegui 
acessa mais e massa  
obrigado  by:alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o programa e bom d++++<br />
mais so que nao consegui<br />
acessa mais e massa<br />
obrigado  by:alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zulale</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-8821</link>
		<dc:creator>zulale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-8821</guid>
		<description>É  facil   trabalhar   c om  o  Photoshop  quando   encontramos  explicações   detalhadas  e  úteis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É  facil   trabalhar   c om  o  Photoshop  quando   encontramos  explicações   detalhadas  e  úteis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Malvino</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-5258</link>
		<dc:creator>Paulo Malvino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-5258</guid>
		<description>Olá,
Parabéns pelo site, até hoje é o melhor que já encontrei para aprendizado.

Gostei desse tutorial e consegui fazer todos os passos até aqui.

Obrigado por compartilhar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Parabéns pelo site, até hoje é o melhor que já encontrei para aprendizado.</p>
<p>Gostei desse tutorial e consegui fazer todos os passos até aqui.</p>
<p>Obrigado por compartilhar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sabrina lugerte nunes</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-4999</link>
		<dc:creator>sabrina lugerte nunes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4999</guid>
		<description>oi olha sera que da para vcs botarem em português é pq ta um pouco dificil de entender!!!
obrigadooo bjss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oi olha sera que da para vcs botarem em português é pq ta um pouco dificil de entender!!!<br />
obrigadooo bjss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bya</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/photoshop/criando_layouts_no_photoshop_parte_1/#comment-3392</link>
		<dc:creator>bya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 18:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3392</guid>
		<description>affz ja tentei de tudo como esta no tuto mas as minhas imagens naum vaum p quadraro eu repito a msm operação e as figuras se unem aos quatro quadrados mas naumm aparecem na lay.

qq deve estra acontecendo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>affz ja tentei de tudo como esta no tuto mas as minhas imagens naum vaum p quadraro eu repito a msm operação e as figuras se unem aos quatro quadrados mas naumm aparecem na lay.</p>
<p>qq deve estra acontecendo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

