<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como Criar um Cartão de Visitas</title>
	<atom:link href="http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/</link>
	<description>Macromedia e Adobe - Artigos, colunas, tutorias e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Levi</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-40871</link>
		<dc:creator>Levi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-40871</guid>
		<description>Ola responde minha duvida? Ai mano eu posso criar o cartão de Visitas no Fireworks, salvar como PNG ou JPEG não sei o formato, Abrir no Photoshop converter para CMYK no image&gt;mode&gt;CMYK, depois exportar como .PDF e mandar para a gráfica? Eu pensei nisso, pode me responder pf? Mande um e-mail com a resposta assunto &quot;Cartão de Visita Fire&quot; ou sei la. Meu e-mail é: levi_f12@hotmail.com.
Grato!
Levi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola responde minha duvida? Ai mano eu posso criar o cartão de Visitas no Fireworks, salvar como PNG ou JPEG não sei o formato, Abrir no Photoshop converter para CMYK no image&gt;mode&gt;CMYK, depois exportar como .PDF e mandar para a gráfica? Eu pensei nisso, pode me responder pf? Mande um e-mail com a resposta assunto &#8220;Cartão de Visita Fire&#8221; ou sei la. Meu e-mail é: <a href="mailto:levi_f12@hotmail.com">levi_f12@hotmail.com</a>.<br />
Grato!<br />
Levi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maicon risadinha</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-31497</link>
		<dc:creator>maicon risadinha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 23:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-31497</guid>
		<description>ahee  meu  esse  tamanho  ficaria  como  um  cartão  tipo  esses de motoboy,taxi e  outros  pq  to  precisando imediatamente e nao sei se vai ficar na folha bem pequeno  sabe depois da impressão.

se não  me  mande um e-mail  e me  fale  sobre qual tamanho devo usar para  o exemplo do taxi!!!

maicon risadinha.assinado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahee  meu  esse  tamanho  ficaria  como  um  cartão  tipo  esses de motoboy,taxi e  outros  pq  to  precisando imediatamente e nao sei se vai ficar na folha bem pequeno  sabe depois da impressão.</p>
<p>se não  me  mande um e-mail  e me  fale  sobre qual tamanho devo usar para  o exemplo do taxi!!!</p>
<p>maicon risadinha.assinado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Carlos</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-26056</link>
		<dc:creator>João Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-26056</guid>
		<description>Muito boa e prática a idéia apresentada, me ajudou muito em meus trabalhos de arte de cartões e folhetos.
Obrigado e até mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito boa e prática a idéia apresentada, me ajudou muito em meus trabalhos de arte de cartões e folhetos.<br />
Obrigado e até mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eron</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-25715</link>
		<dc:creator>Eron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 17:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-25715</guid>
		<description>Não sei se é devido a versão do FW, utilizo CS3 ou pela minha falta de familiaridade com a ferramenta, mas não consegui desenvolver a parte do Gradiente e também aquela parte que simula o efeito do windows, ou seja, não fiz nada rsrs, mas gostaria de saber se os colegas tem ou sabem de algum lugar que eu possa obter um manual para iniciante para que eu possa  concluir.


Grato,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei se é devido a versão do FW, utilizo CS3 ou pela minha falta de familiaridade com a ferramenta, mas não consegui desenvolver a parte do Gradiente e também aquela parte que simula o efeito do windows, ou seja, não fiz nada rsrs, mas gostaria de saber se os colegas tem ou sabem de algum lugar que eu possa obter um manual para iniciante para que eu possa  concluir.</p>
<p>Grato,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-23831</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-23831</guid>
		<description>Parabéns pelo tutorial simples e fácil de entender. A arte criada foi muito atenta a detalhes como tipografia e jogada de cores. Realmente como foi dito pelo André, as gráficas trabalham com impressão em CMYK e não em RGB, tendo assim um problema no envio do arquivo para as gráficas que trabalham com Corel.
Mais uma vez parabéns pelo design.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo tutorial simples e fácil de entender. A arte criada foi muito atenta a detalhes como tipografia e jogada de cores. Realmente como foi dito pelo André, as gráficas trabalham com impressão em CMYK e não em RGB, tendo assim um problema no envio do arquivo para as gráficas que trabalham com Corel.<br />
Mais uma vez parabéns pelo design.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristina</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-23830</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-23830</guid>
		<description>Parabéns pelo tutorial simples e fácil de entender. A arte criada foi muito atenta a detalhes como tipografia e jogada de cores. Realmente como foi dito pelo André, as gráficas trabalham com impressão em CMYK e não em RGB, tendo assim um problema no envio do arquivo para as gráficas que trabalham com Corel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo tutorial simples e fácil de entender. A arte criada foi muito atenta a detalhes como tipografia e jogada de cores. Realmente como foi dito pelo André, as gráficas trabalham com impressão em CMYK e não em RGB, tendo assim um problema no envio do arquivo para as gráficas que trabalham com Corel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana cristina</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-20607</link>
		<dc:creator>ana cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-20607</guid>
		<description>nossa gostei d+,eu entrei nesse site p/ saber + sobre como fazer um cartão de visita por que eu faço curso de photoshop é manero!!!!!
                  
             SALVE,!!!!!
                           
                           By:ana cristina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa gostei d+,eu entrei nesse site p/ saber + sobre como fazer um cartão de visita por que eu faço curso de photoshop é manero!!!!!</p>
<p>             SALVE,!!!!!</p>
<p>                           By:ana cristina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fellipe</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-18894</link>
		<dc:creator>fellipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-18894</guid>
		<description>brother muito irado seus tutorias simples e facil de entender e praticar quando eu crescer quero ser q nem vc kkkkkkkk!!

so zuando 

flw ! valeu abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brother muito irado seus tutorias simples e facil de entender e praticar quando eu crescer quero ser q nem vc kkkkkkkk!!</p>
<p>so zuando </p>
<p>flw ! valeu abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Buzzo</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-17742</link>
		<dc:creator>André Buzzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-17742</guid>
		<description>Bom dia Carlos!!

A arte está de muito bom gosto, diria eu Excelente! Só temos um pequeno problema quanto a produção de cartões de visita no Fireworks!

Se mandarmos para impressão, vai sair totalmente diferente, já que o Fireworks trabalha com padrão de cor RGB, e as gráficas, em CMYK!!!

O desenvolvedor vai ter um prejuízo grande com essa produção. A não ser que, envie a uma &quot;gráfica rápida&quot; para que seja impresso em impressora digital.

O programa mais indicado, para se trabalhar com gráficas, infelizmente, é o quadrado Corel, que não nos permite tais efeitos lindos como esses que vc criou. Ou até permitem, mas necessitam de um grande conhecimento no Corel.

Abraços, e espero ter ajudado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Carlos!!</p>
<p>A arte está de muito bom gosto, diria eu Excelente! Só temos um pequeno problema quanto a produção de cartões de visita no Fireworks!</p>
<p>Se mandarmos para impressão, vai sair totalmente diferente, já que o Fireworks trabalha com padrão de cor RGB, e as gráficas, em CMYK!!!</p>
<p>O desenvolvedor vai ter um prejuízo grande com essa produção. A não ser que, envie a uma &#8220;gráfica rápida&#8221; para que seja impresso em impressora digital.</p>
<p>O programa mais indicado, para se trabalhar com gráficas, infelizmente, é o quadrado Corel, que não nos permite tais efeitos lindos como esses que vc criou. Ou até permitem, mas necessitam de um grande conhecimento no Corel.</p>
<p>Abraços, e espero ter ajudado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adaun</title>
		<link>http://www.mxstudio.com.br/design/fireworks/como-criar-um-cartao-de-visitas/#comment-17734</link>
		<dc:creator>Adaun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 05:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mxstudio.com.br/?p=2645#comment-17734</guid>
		<description>Muito bom....
Estilo WinVista :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom&#8230;.<br />
Estilo WinVista <img src='http://www.mxstudio.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

